REKAPITULASI HASIL LOMBA KETRAMPILAN SISWA AUTOMOTIF | |||||||||||||||||
Tingkat Kabupaten Blora | |||||||||||||||||
SMK Migas Cepu | |||||||||||||||||
23 September 2011 | |||||||||||||||||
No | Nama Peserta | Nama Sekolah | Tune Up | Mechanical Engine | Brake System | Manual Transmission | Car Body Electrical | Jumlah | RANK | ||||||||
Time | Score | Time | Score | Time | Score | Time | Score | Time | Score | Time | Score | Total Score | RERATA SCORE | ||||
Rata2 | Rata2 | Rata2 | Rata2 | Rata2 | Rata2 | ||||||||||||
60" | 550 | 60" | 600 | 60" | 740 | 60" | 700 | 60" | 900 | 3490 | |||||||
1 | AHMAD PRASETIYO Y. | SMK NU TUNJUNGAN | 48 | 543 | 60 | 240 | 60 | 460 | 45 | 420 | 60 | 288 | 273 | 1950 | 3900 | 780 | 7 |
2 | SUWARNO | SMK MUH. 2 CEPU | 53 | 405 | 60 | 255 | 60 | 470 | 37 | 620 | 60 | 330 | 270 | 2080 | 4160 | 832 | 6 |
3 | ARI MUJIANTO | SMK MUH. KUNDURAN | 50 | 540 | 60 | 213 | 60 | 620 | 60 | 435 | 60 | 355 | 290 | 2163 | 4325 | 865 | 5 |
4 | DEDI NUSA P.H | SMK KATOLIK ST. PIUS BLORA | 31 | 550 | 60 | 480 | 40 | 740 | 38 | 693 | 55 | 625 | 224 | 3088 | 6175 | 1235 | 1 |
5 | ANDI DWI ISDIANTO | SMK MUH. 1 BLORA | 52 | 538 | 60 | 480 | 50 | 740 | 45 | 700 | 38 | 608 | 245 | 3065 | 6130 | 1226 | 2 |
6 | ADE TRI CAHYONO | SMK MIGAS CEPU | 58 | 533 | 60 | 360 | 45 | 665 | 55 | 485 | 60 | 545 | 278 | 2588 | 5175 | 1035 | 3 |
7 | SIGIT YULIARDI | SMK KATOLIK ST. YOSEF CEPU | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 110 | 60 | 0 | 60 | 35 | 300 | 145 | 290 | 58 | 11 |
8 | M. PURNOMO S. | SMK NEGERI 1 BLORA | 45 | 535 | 60 | 240 | 60 | 450 | 51 | 593 | 60 | 518 | 276 | 2335 | 4670 | 934 | 4 |
9 | AHMAD FAHMI AZIS | SMK AL -BALAD JATI | 60 | 535 | 60 | 250 | 60 | 480 | 55 | 368 | 60 | 70 | 295 | 1703 | 3405 | 681 | 10 |
10 | DIAN YULI HARTANTO | SMK MUH. RANDUBLATUNG | 53 | 503 | 60 | 320 | 60 | 260 | 60 | 385 | 60 | 270 | 293 | 1738 | 3475 | 695 | 9 |
11 | KARDONO | SMK PELITA JAPAH | 49 | 340 | 60 | 335 | 60 | 595 | 45 | 440 | 60 | 60 | 274 | 1770 | 3540 | 708 | 8 |
Cepu 23 September 2011 | |||||||||||||||||
Koordinator LKS | Koordinator LKS Automotif | ||||||||||||||||
SMK Migas Cepu | |||||||||||||||||
LULIK HARIANTO,S.Pd | |||||||||||||||||
Drs. Ach. Baihaqi | |||||||||||||||||
Mengetahui, | |||||||||||||||||
Koordinator LKS Kab. Blora | |||||||||||||||||
Drs.Wadjianto,M.Pdi | |||||||||||||||||
Sabtu, 24 September 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
1 komentar:
selamat bagi peserta yang menang ,dan juara 1 selamat mewakili kab Blora mengikuti LKS Automobile tingkat Propinsi Jawa Tengah
Posting Komentar